OSMCX Fund
Osmium Fund
| P/E Trailing | -- |
| P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- |
| Market Cap | -- |
| Price Target | -- |
| D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- |
| Cash | -- |
| Total Debt | -- |
| Net Cash | -- |
| Gross Margin | -- |
| Operating Margin | -- |
| Net Margin | -- |
| ROE | -- |
| FCF | -- |
| GF Score | -- |
| Altman Z-Score | -- |
| Piotroski F-Score | -- |
| Div. Yield | -- |
| Analyst Rating | -- |
STRONG SELL: Metrics within normal ranges.
Mutual Fund Report for OSMAX