ANÁLISIS S&P 500
S&P 500, NASDAQ, DOW JONES, NYSE | Datos Verificados | July 13, 2026
Este informe presenta un análisis verificado de 14 acciones seleccionadas del S&P 500 con datos actualizados al 13 13EDT July, 2026. Incluye indicadores de los 4 índices principales y conclusiones accionables.
Datos al cierre del mercado 13 13EDT July, 2026.
| ÍNDICE | NIVEL | P/E TTM | PROM 10 AÑOS | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| DOW JONES | 52319.20 | -- | 20.2 | JUSTO |
| NASDAQ 100 | 30276.35 | -- | 26.3 | JUSTO |
| Russell 2000 | 3024.37 | -- | 18.0 | JUSTO |
| S&P 500 | 7499.36 | -- | 18.7 | JUSTO |
| VIX | 17.10 | -- | 20.0 | JUSTO |
COMPRA AMP - Ameriprise Financial
Sector: Financial Services | Precio: $458.76 | Cap. Mercado: $41.24B| P/E Trailing | 11.43 | P/E Forward | 9.55 |
| PEG Ratio | 1.52 | D/E Ratio | 56.25 |
| Current Ratio | 2.48 | ROE | 66.94% |
| Efectivo | $8.50B | Deuda | $3.49B |
| Efectivo Neto | $5.00B | FCF | $3.36B |
| Gross Margin | 56.60% | GF Score | -- |
MANTENER AXP - American Express Co.
Sector: Financial Services | Precio: $338.25 | Cap. Mercado: $230.80B| P/E Trailing | 21.10 | P/E Forward | 16.77 |
| PEG Ratio | 1.62 | D/E Ratio | 177.85 |
| Current Ratio | 1.57 | ROE | 34.42% |
| Efectivo | $53.87B | Deuda | $60.46B |
| Efectivo Neto | $-6.59B | FCF | -- |
| Gross Margin | 62.76% | GF Score | -- |
COMPRA AVGO - Broadcom Inc.
Sector: Technology | Precio: $377.75 | Cap. Mercado: $1.80T| P/E Trailing | 62.85 | P/E Forward | 19.48 |
| PEG Ratio | 0.66 | D/E Ratio | 74.02 |
| Current Ratio | 2.24 | ROE | 37.28% |
| Efectivo | $19.63B | Deuda | $64.91B |
| Efectivo Neto | $-45.28B | FCF | $27.21B |
| Gross Margin | 76.28% | GF Score | -- |
MANTENER GOOGL - Alphabet Inc.
Sector: Technology | Precio: $357.37 | Cap. Mercado: $4.36T| P/E Trailing | 27.24 | P/E Forward | 24.53 |
| PEG Ratio | 1.33 | D/E Ratio | 20.03 |
| Current Ratio | 1.92 | ROE | 38.88% |
| Efectivo | $126.84B | Deuda | $95.88B |
| Efectivo Neto | $30.96B | FCF | $27.92B |
| Gross Margin | 60.37% | GF Score | -- |
STRONG_SELL INTC - Intel Corporation
Sector: Technology | Precio: $139.63 | Cap. Mercado: $701.78B| P/E Trailing | -- | P/E Forward | 89.80 |
| PEG Ratio | 1.36 | D/E Ratio | 36.03 |
| Current Ratio | 2.31 | ROE | -2.91% |
| Efectivo | $32.79B | Deuda | $45.03B |
| Efectivo Neto | $-12.24B | FCF | $-8.30B |
| Gross Margin | 37.20% | GF Score | -- |
COMPRA META - Meta Platforms Inc.
Sector: Technology | Precio: $563.29 | Cap. Mercado: $1.43T| P/E Trailing | 20.49 | P/E Forward | 15.54 |
| PEG Ratio | 0.80 | D/E Ratio | 35.61 |
| Current Ratio | 2.35 | ROE | 32.93% |
| Efectivo | $81.18B | Deuda | $86.77B |
| Efectivo Neto | $-5.59B | FCF | $25.56B |
| Gross Margin | 81.94% | GF Score | -- |
MANTENER MSFT - Microsoft Corporation
Sector: Technology | Precio: $373.02 | Cap. Mercado: $2.77T| P/E Trailing | 22.19 | P/E Forward | 19.26 |
| PEG Ratio | 1.15 | D/E Ratio | 30.27 |
| Current Ratio | 1.28 | ROE | 34.01% |
| Efectivo | $78.23B | Deuda | $125.43B |
| Efectivo Neto | $-47.20B | FCF | $37.01B |
| Gross Margin | 68.31% | GF Score | -- |
COMPRA NVDA - NVIDIA Corporation
Sector: Technology | Precio: $200.09 | Cap. Mercado: $4.85T| P/E Trailing | 30.69 | P/E Forward | 15.68 |
| PEG Ratio | 0.59 | D/E Ratio | 6.56 |
| Current Ratio | 3.44 | ROE | 114.29% |
| Efectivo | $53.17B | Deuda | $12.81B |
| Efectivo Neto | $40.36B | FCF | $46.34B |
| Gross Margin | 74.14% | GF Score | -- |
COMPRA TSM - Taiwan Semiconductor
Sector: Technology | Precio: $477.57 | Cap. Mercado: $2.48T| P/E Trailing | 41.49 | P/E Forward | 23.73 |
| PEG Ratio | 1.36 | D/E Ratio | 18.45 |
| Current Ratio | 2.49 | ROE | 36.21% |
| Efectivo | $3.38T | Deuda | $1.09T |
| Efectivo Neto | $2.29T | FCF | $719.16B |
| Gross Margin | 61.87% | GF Score | -- |
VENTA CB - Chubb Limited
Sector: Insurance | Precio: $340.74 | Cap. Mercado: $132.16B| P/E Trailing | 12.05 | P/E Forward | 11.66 |
| PEG Ratio | 3.00 | D/E Ratio | 31.46 |
| Current Ratio | 0.39 | ROE | 15.43% |
| Efectivo | $7.50B | Deuda | $25.14B |
| Efectivo Neto | $-17.64B | FCF | $12.62B |
| Gross Margin | 31.00% | GF Score | -- |
VENTA CEG - Constellation Energy
Sector: Utilities | Precio: $248.37 | Cap. Mercado: $88.69B| P/E Trailing | 21.60 | P/E Forward | 18.37 |
| PEG Ratio | 3.74 | D/E Ratio | 66.43 |
| Current Ratio | 1.36 | ROE | 16.10% |
| Efectivo | $864.00M | Deuda | $22.47B |
| Efectivo Neto | $-21.60B | FCF | $-4.48B |
| Gross Margin | 23.26% | GF Score | -- |
VENTA EME - EMCOR Group Inc.
Sector: Construction | Precio: $829.88 | Cap. Mercado: $36.96B| P/E Trailing | 27.86 | P/E Forward | 25.40 |
| PEG Ratio | 0.42 | D/E Ratio | 13.36 |
| Current Ratio | 1.26 | ROE | 39.23% |
| Efectivo | $916.42M | Deuda | $516.52M |
| Efectivo Neto | $399.90M | FCF | $891.52M |
| Gross Margin | 19.29% | GF Score | -- |
VENTA GEV - GE Vernova Inc.
Sector: Industrial | Precio: $1174.86 | Cap. Mercado: $315.71B| P/E Trailing | 34.36 | P/E Forward | 47.87 |
| PEG Ratio | 1.81 | D/E Ratio | 24.92 |
| Current Ratio | 0.89 | ROE | 75.71% |
| Efectivo | $9.77B | Deuda | $3.76B |
| Efectivo Neto | $6.02B | FCF | $9.32B |
| Gross Margin | 20.28% | GF Score | -- |
STRONG_SELL SPCE - Virgin Galactic Holdings
Sector: Aerospace | Precio: $2.89 | Cap. Mercado: $371.47M| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -5.99 |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | 164.81 |
| Current Ratio | 1.00 | ROE | -104.51% |
| Efectivo | $219.89M | Deuda | $368.72M |
| Efectivo Neto | $-148.83M | FCF | $-313.18M |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
| TICKER | CALIFICACIÓN | PERFIL IDEAL | RAZÓN CLAVE |
|---|---|---|---|
| AMP | Financial Services | COMPRA: Valoración atractiva a 11.4x P/E. Alto apalancamiento - monitorear deuda. Fuerte rentabilidad con 66.9% … | |
| AXP | Financial Services | MANTENER: Alto apalancamiento - monitorear deuda. Fuerte rentabilidad con 34.4% ROE. 112.00% de dividendo proporciona … | |
| AVGO | Technology | COMPRA: Valoración alta a 62.9x P/E. Alto apalancamiento - monitorear deuda. Fuerte rentabilidad con 37.3% … | |
| GOOGL | Technology | MANTENER: Alto apalancamiento - monitorear deuda. Fuerte rentabilidad con 38.9% ROE. 25.00% de dividendo proporciona … | |
| INTC | Technology | VENTA FUERTE: Alto apalancamiento - monitorear deuda. | |
| META | Technology | COMPRA: Alto apalancamiento - monitorear deuda. Fuerte rentabilidad con 32.9% ROE. 37.00% de dividendo proporciona … | |
| MSFT | Technology | MANTENER: Alto apalancamiento - monitorear deuda. Fuerte rentabilidad con 34.0% ROE. 98.00% de dividendo proporciona … | |
| NVDA | Technology | COMPRA: Alto apalancamiento - monitorear deuda. Fuerte rentabilidad con 114.3% ROE. 50.00% de dividendo proporciona … | |
| TSM | Technology | COMPRA: Alto apalancamiento - monitorear deuda. Fuerte rentabilidad con 36.2% ROE. 80.00% de dividendo proporciona … | |
| CB | Insurance | VENTA: Valoración atractiva a 12.0x P/E. Alto apalancamiento - monitorear deuda. 120.00% de dividendo proporciona … | |
| CEG | Utilities | VENTA: Alto apalancamiento - monitorear deuda. 69.00% de dividendo proporciona ingresos. | |
| EME | Construction | VENTA: Alto apalancamiento - monitorear deuda. Fuerte rentabilidad con 39.2% ROE. 16.00% de dividendo proporciona … | |
| GEV | Industrial | VENTA: Alto apalancamiento - monitorear deuda. Fuerte rentabilidad con 75.7% ROE. 17.00% de dividendo proporciona … | |
| SPCE | Aerospace | VENTA FUERTE: Alto apalancamiento - monitorear deuda. |
FUENTES DE DATOS UTILIZADAS
Yahoo Finance, GuruFocus, StockAnalysis.com, Simply Wall St, FactSet, Morningstar, TechStock², CNBC, Bloomberg, Company IR