GILD Healthcare
Gilead Sciences
| P/E Trailing | 18.78 |
| P/E Forward | 13.92 |
| PEG Ratio | -- |
| Market Cap | $150.56B |
| Price Target | $131.65 (+8.5%) |
| D/E Ratio | 116.24 |
| Current Ratio | 1.45 |
| Cash | $8.49B |
| Total Debt | $24.94B |
| Net Cash | $-16.45B |
| Gross Margin | 78.72% |
| Operating Margin | 45.23% |
| Net Margin | 27.88% |
| ROE | 40.71% |
| FCF | $8.03B |
| GF Score | -- |
| Altman Z-Score | -- |
| Piotroski F-Score | -- |
| Div. Yield | 260.00% |
| Analyst Rating | buy |
HOLD: High leverage - monitor debt levels. Strong profitability with 40.7% ROE. 260.00% dividend yield provides income.