S&P 500 ANALYSIS
S&P 500, NASDAQ, DOW JONES, NYSE | Verified Data | March 15, 2026
This report presents verified analysis of 14 selected S&P 500 stocks with data updated as of March 15, 2026. Includes indicators for all 4 major indices and actionable conclusions.
Data as of market close March 15, 2026.
| INDEX | LEVEL | P/E TTM | 10Y AVG | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| DOW JONES | 49077.23 | -- | 20.2 | FAIR |
| NASDAQ 100 | 25326.58 | -- | 26.3 | FAIR |
| Russell 2000 | 2698.17 | -- | 18.0 | FAIR |
| S&P 500 | 6875.62 | -- | 18.7 | FAIR |
| VIX | 16.90 | -- | 20.0 | FAIR |
STRONG_SELL AMP - Ameriprise Financial
Sector: Financial Services | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL AXP - American Express Co.
Sector: Financial Services | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL AVGO - Broadcom Inc.
Sector: Technology | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL GOOGL - Alphabet Inc.
Sector: Technology | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL INTC - Intel Corporation
Sector: Technology | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL META - Meta Platforms Inc.
Sector: Technology | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL MSFT - Microsoft Corporation
Sector: Technology | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL NVDA - NVIDIA Corporation
Sector: Technology | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL TSM - Taiwan Semiconductor
Sector: Technology | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL CB - Chubb Limited
Sector: Insurance | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL CEG - Constellation Energy
Sector: Utilities | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL EME - EMCOR Group Inc.
Sector: Construction | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL GEV - GE Vernova Inc.
Sector: Industrial | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
STRONG_SELL SPCE - Virgin Galactic Holdings
Sector: Aerospace | Price: $-- | Market Cap: --| P/E Trailing | -- | P/E Forward | -- |
| PEG Ratio | -- | D/E Ratio | -- |
| Current Ratio | -- | ROE | -- |
| Cash | -- | Debt | -- |
| Net Cash | -- | FCF | -- |
| Gross Margin | -- | GF Score | -- |
| TICKER | RATING | IDEAL PROFILE | KEY REASON |
|---|---|---|---|
| AMP | Financial Services | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| AXP | Financial Services | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| AVGO | Technology | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| GOOGL | Technology | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| INTC | Technology | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| META | Technology | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| MSFT | Technology | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| NVDA | Technology | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| TSM | Technology | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| CB | Insurance | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| CEG | Utilities | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| EME | Construction | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| GEV | Industrial | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. | |
| SPCE | Aerospace | STRONG SELL: Metrics within normal ranges. |
DATA SOURCES USED
Yahoo Finance, GuruFocus, StockAnalysis.com, Simply Wall St, FactSet, Morningstar, TechStock², CNBC, Bloomberg, Company IR